Especificación
| Modelo | EV1-5000-BL |
| Capacidad nominal | 5kVA |
| Entrada de CA (carga) | |
| Potencia aparente (VA) | 5000 |
| Voltaje nominal de entrada (V) | 220 VCA |
| Voltaje de entrada rojo (V) | 110 VCA ~ 264 V CA; reducción de carga si es inferior a 176 V CA |
| Frecuencia nominal de entrada (Hz) | 50 |
| Rango de frecuencia de entrada (Hz) | 45~55 |
| Corriente nominal de entrada (A) | 25 |
| Batería | |
| Tensión nominal (V) | 48 |
| Rango de voltaje (V) | 42-58,8 |
| Tipo de Batería | Iones de litio (litio ternario) |
| Capacidad de la batería (Ah) | 60 |
| Potencia nominal de carga (W) | 4800 |
| Corriente de carga máxima (A) | 100 |
| Cumento máximo de descarga (A) | 120 |
| Precisión actual de carga | 3% |
| Salida de CA (descarga) | |
| Potencia nominal de salida (W) | 5500 |
| Tensión nominal (V) | 220 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Corriente nominal (A) | 25 |
| Tiempo de 5 brujas en línea (ms) | 10 |
| Distorsión de corriente de salida Thdi (%) | <5%@Thdu<1% |
| Rango Valtoge(V) | 110 VCA~264 V CA |
| Rango de frecuencia (Hz) | 45~55 |
| Componente CC de corriente de salida (A) | <0,5% en |
| Factor de potencia de salida | ±0.1~±1 |
| Indicadores del sistema | |
| Eficiencia de inversión de la batería (%) | >95 (bidireccional) |
| Ruido (dB) | <40 |
| Proteccion | |
| Aislamiento eléctrico | Aislamiento CA-CC |
| Función protectora | El sistema cuenta con protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito, sobretemperatura y falla de comunicación entre el inversor y el BMS. |
| Físico | |
| Nivel de protección | IP55 |
| Rango de temperatura de trabajo (C) | -40-55 |
| Método de enfriamiento | Disipación de calor natural |
| Altitud máxima de trabajo (M) | 2000m |
| Humedad(%) | 93%RH@40℃ |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -20~ 60 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) (mm) | 500 mm (largo) ×370 mm (ancho) ×186 mm |
| Peso (kg) | 22kg |
| Instalación | Instalación en poste |