Rendimiento
Modelo | DPS-1106D | DPS-1110D | DPS-1112D |
Poder | 3KW ~ 12KW | ||
Operando | Dos entradas 220VAC, dos salidas 240VDC o una salida 220VAC, una salida 240VDC | ||
Aporte | |||
Voltaje | Una fase 220VAC | ||
Rango de voltaje | 170~ 300 VCA | ||
Rango de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz | ||
Factor de potencia | ≥ 0,99 | ||
Producción | |||
Corriente de salida | 10 ~ 30A | ||
Tensión de salida | 240 V CC | ||
Rango de voltaje de salida | 200~ 300VDC ajustable | ||
Rango de corriente ajustable | 10% ~ 110% ajustable sin escalonamientos | ||
Exactitud de voltaje | ± 0,1% | ||
THD | ≦3%( 100% de carga ) ; ≦5%( 50% de carga) | ||
Eficiencia | ≧ 94,5% | ||
Uso compartido actual | ≦ ± 3% | ||
Corriente de carga de la batería | 0.2C( valor típico) | ||
Batería | |||
Tipo de Batería | 10 / 15AH(2U) 20/25 / 30AH(4U) | 20/25 / 30AH(4U) | |
Tiempo de carga | 5 horas | ||
Corriente de carga | 3A ± 10% | 6A ± 10% | |
Físico | |||
Tamaño D × W × H (mm) | 800 * 440 * 133 (3U) 800 * 440 * 221 (5U) | 800 * 440 * 221 (5U) 800 * 440 * 267 (6U) | 800 * 440 * 267 (6U) |
Peso neto / kg) | 20/25 | 25/30 | |
Medio ambiente | |||
Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 55 ° C | ||
Temperatura de trabajo | -5 ~ 45 ° C | ||
Humedad | <95% sin condensación | ||
Altitud | <2000 M | ||
Ruido | Menos de 52 dB a 1 metro | ||
Gestión | |||
RS-485 / SNMP inteligente | Compatible con Windows® 2000/2003 / XP / Vista / 2008、 Windows® 7/8、 Linux和 MAC |
Etiquetas relacionadas :